Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Турцию.
Анталья из Москвы
TK 212/211(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 05:00 | Пн, 02:10 | 04.03.22-25.03.22 |
Пт, 05:00 | Пт, 02:10 | 04.03.22-25.03.22 |
Вс, 05:00 | Вс, 02:10 | 04.03.22-25.03.22 |
Билеты на рейс 212/211: Также на а/к I-Fly,Уральские авиалинии,Ямал, AzurAir и другие а/к.
+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
SU 2142/2143+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 08:45 | Пн, 18:10 | 01.06.21-29.10.21 |
Вт, 08:45 | Вт, 18:10 | 01.06.21-29.10.21 |
Ср, 08:45 | Ср, 18:10 | 01.06.21-29.10.21 |
Чт, 08:45 | Чт, 18:10 | 01.06.21-29.10.21 |
Пт, 08:45 | Пт, 18:10 | 01.06.21-29.10.21 |
Сб, 08:40 | Сб, 18:10 | 01.06.21-30.10.21 |
Вс, 08:45 | Вс, 18:10 | 01.06.21-29.10.21 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 20:15 | Вт, 05:25 | 01.06.21-29.10.21 |
Вт, 20:15 | Ср, 05:25 | 01.06.21-29.10.21 |
Ср, 20:15 | Чт, 05:25 | 01.06.21-29.10.21 |
Чт, 20:15 | Пт, 05:25 | 01.06.21-29.10.21 |
Пт, 20:15 | Сб, 05:25 | 01.06.21-29.10.21 |
Сб, 20:15 | Вс, 05:25 | 01.06.21-29.10.21 |
Вс, 20:15 | Пн, 05:25 | 01.06.21-29.10.21 |
Даламан из Москвы
N4 1835/1836А/К: Nordwind Airlines
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Вт, 11:05 | Вт, 20:05 | 01.06.21-26.10.21 |
Чт, 11:05 | Чт, 20:05 | 01.06.21-14.10.21 |
Сб, 11:05 | Сб, 20:05 | 01.06.21-16.10.21 |
Билеты на рейс 1835/1836: Также на а/к AzurAir, Royal Flight и Уральские авиалинии
+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
Стамбул из Москвы
TK 416/415(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 21:10 | Пн, 19:45 | 21.02.22-22.02.22 |
Вт, 21:10 | Вт, 19:45 | 15.02.22-16.02.22 |
Ср, 21:10 | Ср, 19:45 | 15.02.22-16.02.22 |
Чт, 21:10 | Чт, 19:45 | 17.02.22-17.02.22 |
Пт, 21:10 | Пт, 19:45 | 18.02.22-22.02.22 |
Сб, 21:10 | Сб, 19:45 | 18.02.22-22.02.22 |
Вс, 21:10 | Вс, 19:45 | 20.02.22-20.02.22 |
(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 16:40 | Пн, 15:45 | 18.02.22-25.02.22 |
Вт, 16:40 | Вт, 15:45 | 18.02.22-25.02.22 |
Ср, 16:40 | Ср, 15:45 | 18.02.22-25.02.22 |
Чт, 16:40 | Чт, 15:45 | 17.02.22-17.02.22 |
Пт, 16:40 | Пт, 15:45 | 18.02.22-25.02.22 |
Сб, 16:40 | Сб, 15:45 | 18.02.22-25.02.22 |
Вс, 16:40 | Вс, 15:45 | 20.02.22-20.02.22 |
(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 07:15 | Пн, 04:50 | 19.02.22-26.03.22 |
Вт, 07:15 | Вт, 04:50 | 19.02.22-26.03.22 |
Ср, 07:15 | Ср, 04:50 | 16.02.22-16.02.22 |
Чт, 07:15 | Чт, 04:50 | 19.02.22-26.03.22 |
Пт, 07:15 | Пт, 04:50 | 18.02.22-18.02.22 |
Сб, 07:15 | Сб, 04:50 | 19.02.22-26.03.22 |
Вс, 07:15 | Вс, 04:50 | 19.02.22-26.03.22 |
А/К: Nordwind Airlines
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 08:40 | Пн, 17:35 | 09.11.21-27.12.21 |
Вт, 08:40 | Вт, 17:35 | 09.11.21-27.12.21 |
Ср, 13:25 | Ср, 21:55 | 10.11.21-22.12.21 |
Чт, 08:40 | Чт, 17:35 | 09.11.21-27.12.21 |
Пт, 13:25 | Пт, 21:55 | 12.11.21-25.03.22 |
Сб, 08:40 | Сб, 17:35 | 09.11.21-27.12.21 |
Вс, 13:25 | Вс, 21:55 | 12.11.21-25.03.22 |
Билеты на рейс 703/704: Москва - Стамбул - Москва от 234 €
8 (495) 933-78-33, 8 (812) 643-20-33, 8-800-700-78-23
Chartex
DP 883/8848 (495) 933-78-33, 8 (812) 643-20-33, 8-800-700-78-23
Chartex
(регулярный рейс)
А/К: DP
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 09:30 | Пн, 17:15 | 19.02.22-26.03.22 |
Вт, 09:30 | Вт, 17:15 | 19.02.22-26.03.22 |
Ср, 09:30 | Ср, 17:15 | 31.10.21-18.02.22 |
Чт, 09:30 | Чт, 17:15 | 31.10.21-18.02.22 |
Пт, 09:30 | Пт, 17:15 | 31.10.21-18.02.22 |
Сб, 09:30 | Сб, 17:15 | 19.02.22-26.03.22 |
Вс, 09:30 | Вс, 17:15 | 19.02.22-26.03.22 |
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 07:50 | Пн, 16:00 | 01.06.21-30.10.21 |
Вт, 07:50 | Вт, 16:00 | 01.06.21-30.10.21 |
Ср, 07:50 | Ср, 16:00 | 01.06.21-30.10.21 |
Чт, 07:50 | Чт, 16:00 | 01.06.21-30.10.21 |
Пт, 07:50 | Пт, 16:00 | 01.06.21-30.10.21 |
Сб, 07:50 | Сб, 16:00 | 01.06.21-30.10.21 |
Вс, 07:50 | Вс, 16:00 | 01.06.21-30.10.21 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 14:05 | Пн, 22:15 | 01.06.21-30.10.21 |
Вт, 14:05 | Вт, 22:15 | 01.06.21-30.10.21 |
Ср, 14:05 | Ср, 22:15 | 01.06.21-30.10.21 |
Чт, 14:05 | Чт, 22:15 | 01.06.21-30.10.21 |
Пт, 14:05 | Пт, 22:15 | 01.06.21-30.10.21 |
Сб, 14:05 | Сб, 22:15 | 01.06.21-30.10.21 |
Вс, 14:05 | Вс, 22:15 | 01.06.21-30.10.21 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 21:25 | Вт, 06:00 | 02.06.21-29.10.21 |
Вт, 21:25 | Ср, 06:00 | 02.06.21-29.10.21 |
Ср, 21:25 | Чт, 06:00 | 02.06.21-29.10.21 |
Чт, 21:25 | Пт, 06:00 | 02.06.21-29.10.21 |
Пт, 21:25 | Сб, 06:00 | 02.06.21-29.10.21 |
Сб, 21:25 | Вс, 06:00 | 02.06.21-29.10.21 |
Вс, 21:25 | Пн, 06:00 | 02.06.21-29.10.21 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 10:00 | Пн, 18:25 | 01.06.21-30.10.21 |
Вт, 10:00 | Вт, 18:25 | 01.06.21-30.10.21 |
Ср, 10:00 | Ср, 18:25 | 01.06.21-30.10.21 |
Чт, 10:00 | Чт, 18:25 | 01.06.21-30.10.21 |
Пт, 10:00 | Пт, 18:25 | 01.06.21-30.10.21 |
Сб, 10:00 | Сб, 18:25 | 01.06.21-30.10.21 |
Вс, 10:00 | Вс, 18:25 | 01.06.21-30.10.21 |
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-D
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 17:40 | Пн, 04:05 | 02.06.21-29.10.21 |
Вт, 17:40 | Вт, 04:05 | 02.06.21-29.10.21 |
Ср, 17:40 | Чт, 04:05 | 02.06.21-29.10.21 |
Чт, 17:40 | Пт, 04:05 | 02.06.21-29.10.21 |
Пт, 17:40 | Сб, 04:05 | 02.06.21-29.10.21 |
Сб, 17:40 | Вс, 04:05 | 02.06.21-29.10.21 |