Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Турцию.
Анталья из Москвы
PC 1577/1576(регулярный рейс)
А/К: Pegas
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 03:40 | Пн, 02:20 | 01.11.24-30.03.25 |
Вт, 03:40 | Вт, 02:20 | 01.11.24-30.03.25 |
Ср, 03:40 | Ср, 02:20 | 01.11.24-30.03.25 |
Чт, 03:40 | Чт, 02:20 | 01.11.24-30.03.25 |
Пт, 03:40 | Пт, 02:20 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 03:40 | Сб, 02:20 | 01.11.24-30.03.25 |
Вс, 03:40 | Вс, 02:20 | 01.11.24-30.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 01:40 | Пн, 00:40 | 30.03.25-30.08.25 |
Вт, 01:40 | Вт, 00:40 | 30.03.25-30.08.25 |
Ср, 01:40 | Ср, 00:40 | 30.03.25-30.08.25 |
Чт, 01:40 | Чт, 00:40 | 30.03.25-30.08.25 |
Пт, 01:40 | Пт, 00:40 | 30.03.25-30.08.25 |
Сб, 01:40 | Сб, 00:40 | 30.03.25-30.08.25 |
Вс, 01:40 | Вс, 00:40 | 30.03.25-30.08.25 |
(регулярный рейс)
А/К: S7 airlines
Аэропорт: ДМД
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 08:15 | Пн, 19:10 | 01.11.24-29.03.25 |
Вт, 08:15 | Вт, 19:10 | 01.11.24-29.03.25 |
Ср, 08:15 | Ср, 19:10 | 01.11.24-29.03.25 |
Чт, 08:15 | Чт, 19:10 | 01.11.24-29.03.25 |
Пт, 08:15 | Пт, 19:10 | 01.11.24-29.03.25 |
Сб, 08:15 | Сб, 19:10 | 01.11.24-29.03.25 |
Вс, 08:15 | Вс, 19:10 | 01.11.24-29.03.25 |
Анталья из Сочи
IO 1825/1826(регулярный рейс)
А/К: IO
Аэропорт: Адлер
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 05:30 | Пн, 11:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Вт, 05:30 | Вт, 12:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Ср, 06:30 | Ср, 12:50 | 01.11.24-30.03.25 |
Чт, 05:30 | Чт, 11:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Пт, 05:30 | Пт, 11:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 05:30 | Сб, 11:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Вс, 05:00 | Вс, 11:00 | 01.11.24-30.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: А4
Аэропорт: Адлер
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пт, 04:00 | Сб, 09:10 | 01.11.24-30.03.25 |
Даламан из Москвы
SU 2122/2123(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-C
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 10:55 | Пн, 22:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Вт, 10:55 | Вт, 22:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Ср, 10:55 | Ср, 22:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Чт, 10:55 | Чт, 22:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Пт, 10:55 | Пт, 22:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Сб, 10:55 | Сб, 22:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Вс, 10:55 | Вс, 22:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Стамбул из Екатеринбурга
U6 773/774(регулярный рейс)
А/К: Уральские а/л
Аэропорт: Кольцово
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 10:00 | Пн, 22:05 | 01.04.24-26.10.24 |
Вт, 10:00 | Вт, 22:05 | 01.04.24-26.10.24 |
Ср, 10:00 | Ср, 22:05 | 01.04.24-26.10.24 |
Чт, 10:00 | Чт, 22:05 | 01.04.24-26.10.24 |
Пт, 10:00 | Пт, 22:05 | 01.04.24-26.10.24 |
Сб, 10:00 | Сб, 22:05 | 01.04.24-26.10.24 |
Вс, 10:00 | Вс, 22:05 | 01.04.24-26.10.24 |
Стамбул из Казани
ТК 428/429(регулярный рейс)
А/К: ТК
Аэропорт: Казань
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Вт, 00:35 | Пн, 06:05 | 01.04.24-29.10.24 |
Ср, 00:35 | Вт, 06:05 | 01.04.24-29.10.24 |
Чт, 00:35 | Ср, 06:05 | 01.04.24-29.10.24 |
Пт, 00:35 | Чт, 06:05 | 01.04.24-29.10.24 |
Сб, 00:35 | Пт, 06:05 | 01.04.24-29.10.24 |
Вс, 00:35 | Сб, 06:05 | 01.04.24-29.10.24 |
Стамбул из Махачкалы
WZ 4619/4620(регулярный рейс)
А/К: Red Wings
Аэропорт: Уйташ
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Ср, 14:25 | Ср, 21:00 | 01.04.24-18.09.24 |
Вс, 14:25 | Вс, 21:00 | 01.04.24-18.09.24 |
Билеты на рейс 4619/4620: Дешевые билеты на прямой рейс из Махачкалы в Стамбул от 17000 рублей в одну сторону, от 35000 рублей туда-обратно.
ЧаБука
ЧаБука
Стамбул из Минеральных Вод
А4 6073/6074(регулярный рейс)
А/К: А4
Аэропорт: Мин. Воды
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 09:20 | Пн, 15:10 | 01.04.24-20.09.24 |
Вт, 13:40 | Вт, 19:30 | 01.04.24-20.09.24 |
Ср, 09:30 | Ср, 17:00 | 01.04.24-20.09.24 |
Чт, 08:50 | Чт, 14:55 | 01.04.24-20.09.24 |
Пт, 09:00 | Пт, 14:50 | 01.04.24-20.09.24 |
Сб, 08:50 | Сб, 15:00 | 01.04.24-20.09.24 |
Вс, 09:30 | Вс, 15:55 | 01.04.24-20.09.24 |
Стамбул из Москвы
SU 2132/2133(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-C
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 11:45 | Пн, 22:55 | 28.10.24-27.03.25 |
Вт, 11:45 | Вт, 22:55 | 28.10.24-27.03.25 |
Ср, 11:45 | Ср, 22:55 | 28.10.24-27.03.25 |
Чт, 11:45 | Чт, 22:55 | 28.10.24-27.03.25 |
Пт, 11:45 | Пт, 22:55 | 28.10.24-27.03.25 |
Сб, 11:45 | Сб, 22:55 | 28.10.24-27.03.25 |
Вс, 11:45 | Вс, 22:55 | 28.10.24-27.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-C
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 23:40 | Пн, 13:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Вт, 23:40 | Вт, 13:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Ср, 23:40 | Ср, 13:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Чт, 23:40 | Чт, 13:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Сб, 23:40 | Пт, 13:20 | 01.04.24-26.10.24 |
Вс, 23:40 | Вс, 13:20 | 01.04.24-26.10.24 |
(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 07:20 | Пн, 04:50 | 01.04.24-26.03.25 |
Вт, 07:20 | Вт, 04:50 | 01.04.24-26.03.25 |
Ср, 07:20 | Ср, 04:50 | 01.04.24-26.03.25 |
Чт, 07:20 | Чт, 04:50 | 01.04.24-26.03.25 |
Пт, 07:20 | Пт, 04:50 | 01.04.24-26.03.25 |
Сб, 07:20 | Сб, 04:50 | 01.04.24-26.03.25 |
Вс, 07:20 | Вс, 04:50 | 01.04.24-26.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 03:10 | Пн, 02:10 | 01.04.24-27.03.25 |
Вт, 03:10 | Вт, 02:10 | 01.04.24-27.03.25 |
Ср, 03:10 | Ср, 02:10 | 01.04.24-27.03.25 |
Чт, 03:10 | Чт, 02:10 | 01.04.24-27.03.25 |
Пт, 03:10 | Пт, 02:10 | 01.04.24-27.03.25 |
Сб, 03:10 | Сб, 02:10 | 01.04.24-27.03.25 |
Вс, 03:10 | Вс, 02:10 | 01.04.24-27.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: DP
Аэропорт: Внуково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 07:50 | Пн, 20:05 | 01.09.24-26.03.25 |
Вт, 07:50 | Вт, 20:05 | 01.09.24-26.03.25 |
Ср, 07:50 | Ср, 20:05 | 01.09.24-26.03.25 |
Чт, 07:50 | Чт, 20:05 | 01.09.24-26.03.25 |
Пт, 07:50 | Пт, 20:05 | 01.09.24-26.03.25 |
Сб, 07:50 | Сб, 20:05 | 01.09.24-26.03.25 |
Вс, 07:50 | Вс, 20:05 | 01.09.24-26.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: Уральские а/л
Аэропорт: ДМД
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 09:40 | Пн, 20:10 | 01.04.24-26.10.24 |
Вт, 09:40 | Вт, 20:10 | 01.04.24-26.10.24 |
Ср, 09:40 | Ср, 20:10 | 01.04.24-26.10.24 |
Чт, 09:40 | Чт, 20:10 | 01.04.24-26.10.24 |
Пт, 09:40 | Пт, 20:10 | 01.04.24-26.10.24 |
Сб, 09:40 | Сб, 20:10 | 01.04.24-26.10.24 |
Вс, 09:40 | Вс, 20:10 | 01.04.24-26.10.24 |
Стамбул из Нижнего Новгорода
WZ 4657/4658(регулярный рейс)
А/К: Red Wings
Аэропорт: Нижний Новгород
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Сб, 17:55 | Сб, 04:20 | 01.04.24-19.10.24 |
Стамбул из Санкт-Петербурга
TK 406/405(регулярный рейс)
А/К: TK
Аэропорт: Пулково
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 05:45 | Пн, 04:45 | 01.04.24-26.10.24 |
Вт, 05:45 | Вт, 04:45 | 01.04.24-26.10.24 |
Ср, 05:45 | Ср, 04:45 | 01.04.24-26.10.24 |
Чт, 05:45 | Чт, 04:45 | 01.04.24-26.10.24 |
Пт, 05:45 | Пт, 04:45 | 01.04.24-26.10.24 |
Сб, 05:45 | Сб, 04:45 | 01.04.24-26.10.24 |
Вс, 05:45 | Вс, 04:45 | 01.04.24-26.10.24 |
Стамбул из Сочи
WZ 4305/4306(регулярный рейс)
А/К: Red Wings
Аэропорт: Адлер
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 13:55 | Пн, 19:00 | 01.04.24-25.10.24 |
Ср, 14:00 | Ср, 19:00 | 01.04.24-25.10.24 |
Пт, 00:40 | Сб, 23:50 | 01.04.24-25.10.24 |