Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Таиланд.
Бангкок из Владивостока
SU 644/645(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Кневичи
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Ср, 11:00 | Ср, 02:15 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 11:00 | Сб, 02:15 | 01.11.24-30.03.25 |
Бангкок из Екатеринбурга
G9 961,816/822,960(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: Кольцово
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 01:50 | Пн, 00:50 | 01.11.24-30.10.25 |
Вт, 01:50 | Вт, 00:50 | 01.11.24-30.10.25 |
Ср, 01:50 | Ср, 00:50 | 01.11.24-30.10.25 |
Чт, 01:50 | Чт, 00:50 | 01.11.24-30.10.25 |
Пт, 01:50 | Пт, 00:50 | 01.11.24-30.10.25 |
Сб, 01:50 | Сб, 00:50 | 01.11.24-30.10.25 |
Вс, : | Вс, : |
Бангкок из Иркутска
S7 6307/6308(регулярный рейс)
А/К: S7 airlines
Аэропорт: Иркутск
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 05: | Пн, 19:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Вт, 05: | Вт, 19:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Ср, 05: | Ср, 19:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Чт, 05: | Чт, 19:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Пт, 05: | Пт, 19:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 05: | Сб, 19:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Вс, 05:05 | Вс, 19:00 | 01.11.24-30.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Иркутск
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 06:20 | Пн, 20:40 | 01.11.24-30.03.25 |
Вт, 06:10 | Вт, 20:15 | 01.11.24-30.03.25 |
Ср, 06:10 | Ср, 20:15 | 01.11.24-30.03.25 |
Чт, 03:45 | Чт, 18:05 | 01.11.24-30.03.25 |
Пт, 03:20 | Пт, 18:05 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 06:10 | Сб, 20:15 | 01.11.24-30.03.25 |
Вс, 06:10 | Вс, 20:10 | 01.11.24-30.03.25 |
Бангкок из Красноярска
SU 814/815(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Емельяново
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Ср, 08:15 | Вт, 03:00 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 01:00 | Пт, 23:05 | 01.11.24-30.03.25 |
Бангкок из Москвы
SU 270/271(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-С
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 19:20 | Вт, 16:25 | 27.10.24-26.03.25 |
Вт, 19:20 | Ср, 16:25 | 27.10.24-26.03.25 |
Ср, 19:20 | Чт, 16:25 | 27.10.24-26.03.25 |
Чт, 19:20 | Пт, 16:25 | 27.10.24-26.03.25 |
Пт, 19:20 | Сб, 16:25 | 27.10.24-26.03.25 |
Сб, 19:20 | Вс, 16:25 | 27.10.24-26.03.25 |
Вс, 19:20 | Пн, 16:25 | 27.10.24-26.03.25 |
Билеты на рейс 270/271: Также есть на Пхукет на чартере а/к Аэрофлот, Азур и Ред вингз.
+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
SU 272/273+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-C
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 21:35 | Пн, 18:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Вт, 21:35 | Вт, 18:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Ср, 21:35 | Ср, 18:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Чт, 21:35 | Чт, 18:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Пт, 21:35 | Пт, 18:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 21:35 | Сб, 18:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Вс, 21:35 | Вс, 18:45 | 01.11.24-30.03.25 |
Билеты на рейс 272/273: Есть на Пхукет на чартере а/к Аэрофлот и Азур.
+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
T5 716, 641/642, 705+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
(регулярный рейс)
А/К: Turkmenistan Airlines
Аэропорт: ДМД
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пт, 08:25 | Сб, 15:10 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 17:10 | Вс, 02:25 | 01.11.24-30.03.25 |
Билеты на рейс 716, 641/642, 705: Билеты из Москвы в Бангкок от 35600 рублей в одну сторону и от 62800 туда-обратно.
ЧаБука
G9 951,821/824,958ЧаБука
(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: ДМД
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Пн, 14:20 | Пн, 23:30 | 01.11.24-30.03.25 |
Вт, 14:20 | Вт, 23:30 | 01.11.24-30.03.25 |
Ср, 14:20 | Ср, 23:30 | 01.11.24-30.03.25 |
Чт, 14:20 | Чт, 23:30 | 01.11.24-30.03.25 |
Пт, 14:20 | Пт, 23:30 | 01.11.24-30.03.25 |
Сб, 14:20 | Сб, 23:30 | 01.11.24-30.03.25 |
Вс, 14:20 | Вс, 23:30 | 01.11.24-30.03.25 |
Билеты на рейс 951,821/824,958: из Москвы в Бангкок от 33200 в одну сторону, от 63000 туда-обратно
ЧаБука
ЧаБука
Бангкок из Новосибирска
SU 646/647(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Толмачево
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Вс, 16:00 | Пн, 00:35 | 01.04.24-23.03.25 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Толмачево
Вылет | Прилёт в Москву | Период |
---|---|---|
Вт, 09:15 | Вс, 13:50 | 01.04.24-25.03.25 |