Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в Таиланд.
Бангкок из Владивостока
S7 6261/6262(регулярный рейс)
А/К: S7 airlines
Аэропорт: Кневичи
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Вт, 14:20 | Вт, 05:35 | 19.12.25-30.03.26 |
| Пт, 14:20 | Пт, 05:35 | 19.12.25-30.03.26 |
Бангкок из Екатеринбурга
G9 961,816/822,960(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: Кольцово
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 01:50 | Пн, 00:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вт, 01:50 | Вт, 00:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Ср, 01:50 | Ср, 00:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Чт, 01:50 | Чт, 00:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Пт, 01:50 | Пт, 00:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Сб, 01:50 | Сб, 00:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вс, 01:50 | Вс, 00:55 | 30.10.25-30.03.26 |
Бангкок из Иркутска
S7 6307/6308(регулярный рейс)
А/К: S7 airlines
Аэропорт: Иркутск
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 05: | Пн, 19:45 | 30.03.25-30.03.26 |
| Вт, 05: | Вт, 19:00 | 30.03.25-30.03.26 |
| Ср, 05: | Ср, 19:00 | 30.03.25-30.03.26 |
| Чт, 05: | Чт, 19:00 | 30.03.25-30.03.26 |
| Пт, 05: | Пт, 19:00 | 30.03.25-30.03.26 |
| Сб, 05: | Сб, 19:00 | 30.03.25-30.03.26 |
| Вс, 05:05 | Вс, 19:00 | 30.03.25-30.03.26 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Иркутск
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Вт, 06:10 | Пн, 20:15 | 30.03.25-30.03.26 |
| Чт, 03:45 | Вт, 18:05 | 30.03.25-30.03.26 |
| Сб, 06:10 | Ср, 20:15 | 30.03.25-30.03.26 |
Бангкок из Красноярска
SU 814/815(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Емельяново
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 06:35 | Вт, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Ср, 06:35 | Чт, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Пт, 06:35 | Пт, 21:50 | 30.03.25-30.03.26 |
| Сб, 06:35 | Вс, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
Бангкок из Москвы
SU 272/273(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Ш-C
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 21:35 | Пн, 18:45 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вт, 21:35 | Вт, 18:45 | 30.10.25-30.03.26 |
| Чт, 21:35 | Ср, 18:45 | 30.10.25-30.03.26 |
| Сб, 21:35 | Пт, 18:45 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вс, 21:35 | Вс, 18:45 | 30.10.25-30.03.26 |
Билеты на рейс 272/273: Есть на Пхукет на чартере а/к Аэрофлот и Азур.
+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
G9 957,816/822,956+7 (495) 223-10-88, +7-964-642-25-54(WhatsApp, Viber)
Алмазный Путь
(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: ДМД
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 00:30 | Пн, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Вт, 00:30 | Вт, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Ср, 00:30 | Ср, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Чт, 00:30 | Чт, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Пт, 00:30 | Пт, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Сб, 00:30 | Сб, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
| Вс, 00:30 | Вс, 23:30 | 30.03.25-30.03.26 |
Билеты на рейс 957,816/822,956: из Москвы в Бангкок от 33200 в одну сторону, от 63000 туда-обратно
ЧаБука
W5 99/51/50/98ЧаБука
(регулярный рейс)
А/К: W5
Аэропорт: Ш-C
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Чт, 11:40 | Ср, 09:55 | 30.10.25-30.03.26 |
Бангкок из Новосибирска
S7 5701/5702(регулярный рейс)
А/К: S7 airlines
Аэропорт: Толмачево
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 05:00 | Пн, 01:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Чт, 03:30 | Чт, 00:35 | 30.10.25-30.03.26 |
| Сб, 08:55 | Сб, 06:10 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вс, 08:55 | Вс, 06:10 | 30.10.25-30.03.26 |
(регулярный рейс)
А/К: Аэрофлот
Аэропорт: Толмачево
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Чт, 06:30 | Вт, 14:00 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вс, 09:50 | Пт, 17:30 | 30.10.25-30.03.26 |
Пхукет из Москвы
W5 99/57/56/98(регулярный рейс)
А/К: W5
Аэропорт: Ш-C
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Вт, 11:40 | Ср, 09:55 | 30.10.25-30.03.26 |