Все чартерные рейсы: расписание чартеров и цены на авиабилеты в ОАЭ.
Дубай из Казани
FZ 974/973(регулярный рейс)
А/К: FZ
Аэропорт: Казань
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 01:50 | Пн, 00:50 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вт, 01:50 | Вт, 00:50 | 30.10.25-30.03.26 |
| Ср, 01:50 | Ср, 00:50 | 30.10.25-30.03.26 |
| Чт, 01:50 | Чт, 00:50 | 30.10.25-30.03.26 |
| Пт, 01:50 | Пт, 00:50 | 30.10.25-30.03.26 |
| Сб, 01:50 | Сб, 00:50 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вс, 01:50 | Вс, 00:50 | 30.10.25-30.03.26 |
Дубай из Москвы
W5 99/65/64/98(регулярный рейс)
А/К: W5
Аэропорт: Ш-C
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Вт, 11:40 | Пн, 09:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Чт, 11:40 | Ср, 09:55 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вс, 11:40 | Сб, 09:55 | 30.10.25-30.03.26 |
Дубай из Уфы
FZ 986/985(регулярный рейс)
А/К: FZ
Аэропорт: Уфа
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Вт, 03:40 | Пн, 02:40 | 30.03.25-30.03.26 |
| Чт, 03:40 | Ср, 02:40 | 30.03.25-30.03.26 |
| Вс, 03:40 | Сб, 02:40 | 30.03.25-30.03.26 |
Шарджа из Екатеринбурга
G9 961/960(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: Кольцово
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 01:50 | Пн, 00:50 | 01.04.25-30.10.26 |
| Вт, 01:50 | Вт, 00:50 | 01.04.25-30.10.26 |
| Ср, 01:50 | Ср, 00:50 | 01.04.25-30.10.26 |
| Чт, 01:50 | Чт, 00:50 | 01.04.25-30.10.26 |
| Пт, 01:50 | Пт, 00:50 | 01.04.25-30.10.26 |
| Сб, 01:50 | Сб, 00:50 | 01.04.25-30.10.26 |
| Вс, 01:50 | Вс, 00:50 | 01.04.25-30.10.26 |
(регулярный рейс)
А/К: FZ
Аэропорт: Кольцово
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 02:25 | Пн, 01:25 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вт, 02:25 | Вт, 01:25 | 30.10.25-30.03.26 |
| Ср, 02:25 | Ср, 01:25 | 30.10.25-30.03.26 |
| Чт, 02:25 | Чт, 01:25 | 30.10.25-30.03.26 |
| Пт, 02:25 | Пт, 01:25 | 30.10.25-30.03.26 |
| Сб, 02:25 | Сб, 01:25 | 30.10.25-30.03.26 |
| Вс, 02:25 | Вс, 01:25 | 30.10.25-30.03.26 |
Шарджа из Москвы
G9 806/805(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: ДМД
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 23:25 | Пн, 22:35 | 01.10.25-26.03.26 |
| Вт, 23:25 | Вт, 22:35 | 01.10.25-26.03.26 |
| Ср, 23:25 | Ср, 22:35 | 01.10.25-26.03.26 |
| Чт, 23:25 | Чт, 22:35 | 01.10.25-26.03.26 |
| Пт, 23:25 | Пт, 22:35 | 01.10.25-26.03.26 |
| Сб, 23:25 | Сб, 22:35 | 01.10.25-26.03.26 |
| Вс, 23:25 | Вс, 22:35 | 01.10.25-26.03.26 |
Билеты на рейс 806/805: Билеты на регулярные рейсы в Дубай, Шарджу, Абу-Даби от 25 000 рублей RT
ЧаБука
G9 957/956ЧаБука
(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: ДМД
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 00:30 | Пн, 23:40 | 27.10.25-30.03.26 |
| Вт, 00:30 | Вт, 23:40 | 27.10.25-30.03.26 |
| Ср, 00:30 | Ср, 23:40 | 27.10.25-30.03.26 |
| Чт, 00:30 | Чт, 23:40 | 27.10.25-30.03.26 |
| Пт, 00:30 | Пт, 23:40 | 27.10.25-30.03.26 |
| Сб, 00:30 | Сб, 23:40 | 27.10.25-30.03.26 |
| Вс, 00:30 | Вс, 23:40 | 27.10.25-30.03.26 |
(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: ДМД
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 03:25 | Пн, 02:35 | 27.10.25-28.03.26 |
| Вт, 03:25 | Вт, 02:35 | 27.10.25-28.03.26 |
| Ср, 03:25 | Ср, 02:35 | 27.10.25-28.03.26 |
| Чт, 03:25 | Чт, 02:35 | 27.10.25-28.03.26 |
| Пт, 03:25 | Пт, 02:35 | 27.10.25-28.03.26 |
| Сб, 03:25 | Сб, 02:35 | 27.10.25-28.03.26 |
| Вс, 03:25 | Вс, 02:35 | 27.10.25-28.03.26 |
Шарджа из Самары
G9 923/922(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: Курумоч
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Пн, 00:30 | Ср, 23:40 | 30.10.25-30.03.26 |
| Чт, 00:30 | Пт, 23:40 | 30.10.25-30.03.26 |
| Сб, 00:30 | Вс, 23:40 | 30.10.25-30.03.26 |
Шарджа из Уфы
G9 932/931(регулярный рейс)
А/К: Air Arabia
Аэропорт: Уфа
| Вылет | Прилёт в Москву | Период |
|---|---|---|
| Вт, 01:30 | Пн, 00:35 | 26.03.25-26.03.26 |
| Чт, 01:30 | Ср, 00:35 | 26.03.25-26.03.26 |
| Вс, 01:30 | Сб, 00:35 | 26.03.25-26.03.26 |